Kondensatorê Fîlmê Polyesterê ya Metalîzekirî ya Minyaturîzekirî KLS10-CL21X

Kondensatorê Fîlmê Polyesterê ya Metalîzekirî ya Minyaturîzekirî KLS10-CL21X

Danasîna Kurt:


Hûrguliyên Berhemê

Etîketên Berheman

Wêneyên Berheman

Kondensatorê Fîlmê Polyesterê ya Metalîzekirî ya Minyaturîzekirî Kondensatorê Fîlmê Polyesterê ya Metalîzekirî ya Minyaturîzekirî

Agahiyên Berhemê

Kondensatorê Fîlmê Polyesterê ya Metalîzekirî ya Minyaturîzekirî
Taybetmendî
Mezinahiya biçûk
Taybetmendiya xwe-saxkirinê û pêbaweriya hêja
Faktora belavbûna kêm
.Ji bo têxistina otomatîkî peyda dibe
.Pêçkirina toza rezîna epoksî ya astengkirina agir ewlehî û xuyangeke derve ya wekhev peyda dike.

Taybetmendiyên Elektrîkî:
Standarda Referansê: GB 7332 (IEC 60384-2)
Germahiya Nirxandî: -40℃~85℃
Voltaja Rêjeyî: 50VDC, 63VDC, 100VDC
Rêzeya Kapasîteyê: 0.0010 µF ~ 1.0 µF
Toleransa Kapasîteyê: ±5% (J), ±10% (K)

AGAHIYÊN SIPARÎŞÊ  
KLS10 - CL21X - 102   J   50 - P5
DORANÎ   CL21X: Kondansatorên Fîlmê Polyesterê yên Metalîzekirî yên Subminiature
  Kapasîtans TOL.   Voltaja Rêjeyî Pîç
    BI 3 REQEMAN K= ± 10% 50=50VDC P5=5mm
    102=0.001uF J= ± 5% 100=100VDC P7.5=7.5mm
      473=0.047 uF      
Pîvan (mm)
Kap. (uF) 50/63VDC 100VDC
Wmax Hmax Tmax P d Wmax Hmax Tmax P d
0.0010 7.3 7.0 3.5 5.0 0.5 7.3 7.0 3.5 5.0 0.5
0.0012 7.3 7.0 3.5 5.0 0.5 7.3 7.0 3.5 5.0 0.5
0.0015 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5
0.0018 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0022 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0027 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0033 7.3 7.5 4.5 5.0 0.5 7.3 7.5 4.5 5.0 0.5
0.0039 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0047 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0056 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0068 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0082 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.010 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5
0.012 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5
0.015 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.018 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.022 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5
0.027 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5
0.033 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.039 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.047 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.056 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.068 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.082 7.3 8.0 4.5 5.0 0.5 7.3 8.0 4.5 5.0 0.5
0.10 7.3 9.5 4.0 5.0 0.5 7.3 9.5 4.0 5.0 0.5
0.12 10.2 7.5 4.0 7.5 0.5 10.2 7.5 4.0 7.5 0.5
0.15 10.2 9.0 4.0 7.5 0.5 10.2 9.0 4.0 7.5 0.5
0.18 10.2 9.0 4.0 7.5 0.5 10.2 9.0 4.0 7.5 0.5
0.22 10.2 9.5 4.5 7.5 0.5 10.2 9.5 4.5 7.5 0.5
0.27 10.2 10.0 5.0 7.5 0.5 10.2 10.0 5.0 7.5 0.5
0.33 10.2 8.0 4.5 7.5 0.5 10.2 10.5 5.5 7.5 0.6
0.39 10.2 8.5 4.5 7.5 0.5 10.2 11.0 6.0 7.5 0.6
0.47 10.2 9.0 5.0 7.5 0.5 10.2 11.5 6.5 7.5 0.6
0.56 10.2 9.0 5.5 7.5 0.5 10.2 11.5 7.0 7.5 0.6
0.68 10.2 9.5 6.0 7.5 0.5 10.2 12.0 8.0 7.5 0.6
0.82 10.2 10.0 6.5 7.5 0.5 10.2 13.0 9.0 7.5 0.6
1.0 10.2 10.5 7.0 7.5 0.5 10.2 14.0 9.5 7.5 0.6


  • Pêşî:
  • Piştî:

  • Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne